Покрытие РК
Статусы на 31.10: всё, что есть в файле РК, покрыто. «Нет в лекциях» — раздел ниже.
Нумерация лекций в файле РК — по календарному плану (и по конспекту Иванкова), не по номерам файлов Головиной.
Блок A. Определения (по 1 баллу)
| № | Пункт | Где у меня | Статус |
|---|---|---|---|
| A1 | Окрестность точки | Т4, опр. 1 | есть |
| A2 | -окрестность | Т4, опр. 2 | есть |
| A3 | Окрестность | Т4, опр. 8 | есть |
| A4 | Окрестность | Т4, опр. 9 | есть |
| A5 | Окрестность | Т4, опр. 10 | есть |
| A6 | Предел последовательности | Т6, опр. 1 | есть |
| A7 | Сходящаяся последовательность | Т6, опр. 2 | есть |
| A8 | Ограниченная последовательность | Т5, опр. 5 | есть |
| A9 | Монотонная | Т5, опр. 6 | есть |
| A10 | Возрастающая | Т5, опр. 1 | есть |
| A11 | Убывающая | Т5, опр. 3 | есть |
| A12 | Невозрастающая | Т5, опр. 4 | есть |
| A13 | Неубывающая | Т5, опр. 2 | есть |
| A14 | Фундаментальная | Т6, опр. 6 | есть |
| A15 | Критерий Коши (формулировка) | Т6 | есть |
| A16 | Предел по Гейне | Т9, опр. 3 (с поправкой ); Т17 — все случаи | есть |
| A17 | Б.м.ф. | Т12, опр. 1 | есть |
| A18 | Б.б.ф. | Т12, опр. 2 | есть |
| A19 | Б.м. одного порядка | Т21 (л. 7–8, опр. 5) | есть |
| A20 | Несравнимые б.м. | Т21 (л. 7–8, опр. 2) | есть |
| A21 | Эквивалентные б.м. | Т21 (л. 7–8, опр. 6) | есть |
| A22 | Порядок малости одной функции относительно другой | Т21 (л. 7–8, опр. 7) | есть |
| A23 | Приращение функции | Т23 (л. 9, сл. 6 — как обозначение, без слова «определение») | есть |
| A24 | Непрерывность в точке | Т23 (л. 9, опр. 1–4) | есть |
| A25 | Непрерывность на интервале | Т24 (л. 9, опр. 1) | есть |
| A26 | Непрерывность на отрезке | Т24 (л. 9, опр. 2) | есть |
| A27 | Точка разрыва | Т25 (л. 9, опр. 1) | есть |
| A28 | Устранимый разрыв | Т25 (л. 9, опр. 4) | есть |
| A29 | Разрыв I рода | Т25 (л. 9, опр. 2) | есть |
| A30 | Разрыв II рода | Т25 (л. 9, опр. 5) | есть |
Блок B. Определение по Коши + пример + геометрическая иллюстрация (по 2 балла)
| № | Пункт | Где у меня | Статус |
|---|---|---|---|
| B1 | Т17 §1 (определение); блок B: пример + рисунок | есть | |
| B2 | Т17 §1 + пример 1 (); блок B: пример + рисунок | есть | |
| B3 | Т17 §4; блок B: пример + рисунок | есть | |
| B4 | Т17 §3; блок B: пример + рисунок | есть | |
| B* | «Остальные — аналогично» (сноска) | Т17: все 6×5 определений; блок B: пример + рисунок | есть |
Геометрические иллюстрации к определениям Коши в лекциях: нет в лекциях (есть только словесный «геометрический смысл» для , и для последовательности).
Блок C. Формулировки теорем (по 1 баллу)
| № | Пункт | Где у меня | Статус |
|---|---|---|---|
| C1 | Ограниченность сходящейся последовательности | Т7, теорема 2 | есть |
| C2 | Связь функции, её предела и б.м. | Т12, теорема 3 | есть |
| C3 | Сумма конечного числа б.м. | Т12, теорема 1 | есть |
| C4 | Произведение б.м. на ограниченную | Т12, теорема 2 (у лектора — «на локально ограниченную») | есть |
| C5 | Связь б.м. и б.б. | Т18 | есть |
| C6 | Необходимое и достаточное условие эквивалентности б.м. | Т22 (л. 7–8, теорема 1) | есть |
| C7 | Сумма б.м. разных порядков | Т22 (л. 7–8, теорема 2) | есть |
Задачи
| № | Тип | Приём | Где приём | Решение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | , многочлены, | разложение | Т13 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.2 | , многочлены, (кратный корень) | разложение | Т13 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.3 | , корни | сопряжённое | Т13 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.4 | , корни | сопряжённое | Т13 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.5 | : , | эквивалентности | Т22 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.6 | : , | экв. + сопряжённое | Т20/22 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.7 | : | Т20/22 | в «Решениях РК» | есть | |
| 1.8 | , | замена | Т19 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.9 | : | как Т19 пр. 2 | Т19 | в «Решениях РК» | есть |
| 1.10 | , | Т20 | в «Решениях РК» | есть | |
| 1.11 | : | Т20 | в «Решениях РК» | есть | |
| 1.12 | : | Т20 | в «Решениях РК» | есть | |
| 1.13 | , логарифмы | Т20, пример 6 (та же задача) | в «Решениях РК» | есть | |
| 1.14 | , логарифмы при | выделение главного под логарифмом | — | в «Решениях РК» | есть |
| 2.1 | Главная часть и порядок роста, | Т21–22 | в «Решениях РК» | есть | |
| 2.2 | Главная часть и порядок малости, | Т21–22 | в «Решениях РК» | есть | |
| 2.3 | Главная часть, (ловушка ) | Т21–22 | в «Решениях РК» | есть | |
| 3.1 | Непрерывность, кусочная, | в «Решениях РК» | Т25 | нет | есть |
| 3.2 | Непрерывность, / | Т25 | в «Решениях РК» | есть | |
| Вариант T1–T3 | Теория | A7, B (вариант ), C3 | есть | ||
| Вариант З1–З5 | Пределы ×3, главная часть, непрерывность | нет | есть |
Чего нет в лекциях Головиной вообще
- Главная часть б.м./б.б. вида и — термина нет. Есть опр. 7 (порядок малости относительно ) и таблица эквивалентностей; главная часть = частный случай: (или при ).
- Порядок роста б.б. — не определён; слово встречается только в замечании к теореме 2 (л. 7–8, сл. 45).
- Геометрические иллюстрации к определениям Коши.
- Построение графика в окрестности точки разрыва — нет ни алгоритма, ни примеров.
- Практические приёмы вычисления пределов (разложение, сопряжённое, деление на старшую степень, при ) — в лекциях не показаны; есть только теоремы-обоснования и единичные примеры.
- Приращение функции — есть, но как обозначение (л. 9, сл. 6), без заголовка «Определение».
Есть в лекциях (проверено): несравнимые б.м. (л. 7–8, опр. 2, сл. 26), порядок малости относительно другой (опр. 7, сл. 31), сумма б.м. разных порядков (теорема 2, сл. 42).